Produktübersicht
ToNutra ist ein führender B2B-Lieferant von Premium-MCT-Pulver (Mittelkettige Triglyceride). Unser MCT-Pulver wird aus Kokosnussöl gewonnen und durch Sprühtrocknung in ein hochlösliches, allergenfreies Pulver umgewandelt.
Spezifikationsprofil
- Produktname: MCT Pulver (Mittelkettige Triglyceride)
- Aktivgehalt: 50% - 70% MCT (C8 / C10 Mischung)
- Aussehen: Feines weißes Pulver
- Löslichkeit: Sofort löslich in warmem/kaltem Wasser
- Haltbarkeit: 24 Monate
Zusammenfassung des Analysenzertifikats (COA)
Hier ist der Prüfbericht für unsere aktuelle kommerzielle Charge von MCT-Öl-Pulver:
| PARAMETER | SPEZIFIKATION | METHODE | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| Physikalische & chemische Daten | |||
| Aussehen | Weißes bis fast weißes oder gelbliches, frei fließendes Pulver | Organoleptisch | Konform |
| Geruch | Charakteristisch | Organoleptisch | Konform |
| Trocknungsverlust | ≤ 8.0% | USP <731> | 1.48% |
| Partikelgröße | ≥ 90% durch Maschenweite 40 | USP <786> | 95.00% |
| Schüttdichte | 0.30g/mL - 0.55g/mL | USP <616> | 0.45g/mL |
| Gesamtfett | ≥ 70.0% | Saure Hydrolyse | 70.82% |
| Gehalt - Caprylsäure (im Fett) | ≥ 50.0% | GC | 58.19% |
| Gehalt - Caprinsäure (im Fett) | ≥ 35.0% | GC | 41.54% |
| Kontaminanten | |||
| Blei (Pb) | ≤ 1ppm | GF-AAS | Zertifiziert |
| Arsen (As) | ≤ 1ppm | HG-AAS | Zertifiziert |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1ppm | GF-AAS | Zertifiziert |
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0.1ppm | HG-AAS | Zertifiziert |
| Mikrobiologie | |||
| Gesamtkeimzahl | ≤ 1000cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| Hefe & Schimmel | ≤ 100cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| E.Coli. | Negativ/10g | AOAC 998 | Konform |
| Salmonellen | Negativ/10g | AOAC 2003 | Konform |
| Staphylococcus aureus | Negativ/10g | AOAC 991 | Konform |
| Andere Mikroben | Negativ/10g | USP <2022> | Konform |
Produktionsintegrität
Fortschrittliche Extraktion & Thermische Stabilität
Unsere Herstellungsprotokolle priorisieren den Schutz hitzeempfindlicher Biomarker. Durch den Einsatz modernster Vakuumkonzentrations-Technologie garantieren wir, dass Großhandel MCT Pulver Lieferant seine volle pharmakologische Wirksamkeit behält.
Compliance-Galerie
Industrielle Compliance-Wand
Vollständige Zertifikatsprüfung für Ihre weltweiten behördlichen Unterlagen.
Technisches Dokumentationspaket
Enthält Sicherheitsdatenblätter (MSDS), Chargen-COA und technische Spezifikationen.
Logistik & Versorgung
| Handelsparameter | Wert |
|---|---|
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 1kg (Probe) / 25kg (Standard-Karton) |
| Produktionsvorlaufzeit | 3-7 Werktage (Chargenabhängig) |
| Versandmethoden | Luftfracht, LCL, FCL, Door-to-Door |
| Standardverpackung | Aluminiumfolienbeutel / Fibertrommeln |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken, lichtgeschützt (24 Monate haltbar) |
Globale Versorgungssicherheit
Wir unterhalten strategische Sicherheitsbestände für unsere langfristigen Partner, um Schwankungen in der Landwirtschaft auszugleichen.