製品概要
ToNutraは、高品質なプレミアムMCTパウダー(中鎖脂肪酸)の主要なB2Bサプライヤーです。ココナッツオイルから抽出された天然MCTオイルをスプレードライ加工し、アレルゲンフリーで高溶解性のエネルギーパウダーに仕上げました。
規格仕様
- 製品名: MCTパウダー(中鎖脂肪酸)
- MCT含有量: 50% - 70%(C8/C10ブレンド)
- 外観: 白色微粉末
- 溶解性: 冷水・温水に素早く溶解
- 賞味期限: 適切な保管条件下で24ヶ月
分析証明書 (COA) 要約
当社の現在出荷可能なMCTオイルパウダーのロット分析結果は以下の通りです:
製品名: MCTオイルパウダー
ロット番号: TNMCT202606105
製造日: 2026-06-05
使用期限: 2028-06-04
| 試験項目 | 規格基準 | 試験方法 | 分析結果 |
|---|---|---|---|
| 物理・化学特性データ | |||
| 外観 | 白色〜ほぼ白色または帯黄色の流動性粉末 | 官能試験 | 適合 |
| 臭気 | 特有のにおい | 官能試験 | 適合 |
| 乾燥減量 | ≤ 8.0% | USP <731> | 1.48% |
| 粒度 | ≥ 90%が40メッシュを通過 | USP <786> | 95.00% |
| 嵩密度 | 0.30g/mL - 0.55g/mL | USP <616> | 0.45g/mL |
| 総脂質 | ≥ 70.0% | 酸加水分解法 | 70.82% |
| 定量分析 - カプリル酸(脂質中) | ≥ 50.0% | GC | 58.19% |
| 定量分析 - カプリン酸(脂質中) | ≥ 35.0% | GC | 41.54% |
| 不純物・重金属分析 | |||
| 鉛 (Pb) | ≤ 1ppm | GF-AAS | 証明済 |
| ヒ素 (As) | ≤ 1ppm | HG-AAS | 証明済 |
| カドミウム (Cd) | ≤ 1ppm | GF-AAS | 証明済 |
| 水銀 (Hg) | ≤ 0.1ppm | HG-AAS | 証明済 |
| 微生物検査基準 | |||
| 一般生菌数 | ≤ 1000cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| 酵母・カビ | ≤ 100cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| 大腸菌 | 陰性/10g | AOAC 998 | 適合 |
| サルモネラ | 陰性/10g | AOAC 2003 | 適合 |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性/10g | AOAC 991 | 適合 |
| その他微生物 | 陰性/10g | USP <2022> | 適合 |
製造の信頼性と品質管理
品質保証
高度な抽出技術と熱安定性
当社の製造プロトコルは、熱に弱い有効成分の保護を最優先しています。最先端の真空濃縮設備を活用し、MCTパウダー 卸売サプライヤー が本来持つ薬理効果を最大限に維持することを保証します。
99%+ 溶解率
< 5.0% 水分含有量
認証ギャラリー
産業コンプライアンス・ウォール
グローバルな規制申請のためのフルスケール証明書検証。
物流と供給
| 標準取引パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| 最小注文数量 (MOQ) | 1kg (サンプル) / 25kg (標準輸出カートン) |
| 製造リードタイム | 3-7 営業日 (バッチによる) |
| 配送方法 | 航空便、LCL、FCL、ドア・ツー・ドア |
| 標準梱包 | 高バリアアルミ箔袋 / ファイバードラム |
| 保管条件 | 冷暗所保存、乾燥、遮光(24ヶ月の賞味期限) |
グローバルな供給継続性
長期的なパートナー向けに戦略的在庫を維持し、収穫変動によるリスクを最小限に抑えています。
工場直送価格
在庫状況を確認