Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang ToNutra ay isang premium na B2B supplier ng MCT Powder (Medium Chain Triglycerides). Likas na nagmula sa langis ng niyog (coconut oil), ang aming MCT powder ay spray-dried upang magbigay ng mabilis na mapagkukunan ng enerhiya na madaling matunaw at walang allergen.
Profile ng Pagtutukoy
- Pangalan ng Produkto: MCT Powder (Medium Chain Triglycerides)
- Aktibong Nilalaman: 50% - 70% MCT (C8 / C10 blend)
- Hitsura: Pinong puting powder
- Solubility: Agad na natutunaw sa mainit o malamig na tubig
- Shelf Life: 24 buwan kapag nakaimbak ng maayos
Buod ng Sertipiko ng Pagsusuri (COA)
Narito ang analytical test report para sa aming kasalukuyang komersyal na batch ng MCT Oil Powder:
| ITEM | SPECIFICATION | METHOD | RESULT |
|---|---|---|---|
| Physical & Chemical Data | |||
| Appearance | White to almost white or yellow free flowing powder | Organoleptic | Conform |
| Odor | Characteristic | Organoleptic | Conform |
| Loss on Drying | ≤ 8.0% | USP <731> | 1.48% |
| Particle Size | ≥ 90% through 40 mesh | USP <786> | 95.00% |
| Bulk Density | 0.30g/mL - 0.55g/mL | USP <616> | 0.45g/mL |
| Total Fat | ≥ 70.0% | Acidic Hydrolysis | 70.82% |
| Assay - Caprylic Acid (in fat) | ≥ 50.0% | GC | 58.19% |
| Assay - Capric Acid (in fat) | ≥ 35.0% | GC | 41.54% |
| Contaminants | |||
| Lead (Pb) | ≤ 1ppm | GF-AAS | Certified |
| Arsenic (As) | ≤ 1ppm | HG-AAS | Certified |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1ppm | GF-AAS | Certified |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1ppm | HG-AAS | Certified |
| Microbiological | |||
| Total Plate Count | ≤ 1000cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| Yeast & Mold | ≤ 100cfu/g | USP <2021> | 10cfu/g |
| E.Coli. | Negative/10g | AOAC 998 | Conform |
| Salmonella | Negative/10g | AOAC 2003 | Conform |
| Staphylococcus aureus | Negative/10g | AOAC 991 | Conform |
| Other Microbial | Negative/10g | USP <2022> | Conform |
Katapatan sa Produksyon
Advanced Extraction at Thermal Stability
Ang aming mga manufacturing protocol ay inuuna ang proteksyon ng mga heat-sensitive na biomarker. Sa paggamit ng makabagong vacuum concentration architecture, ginagarantiya namin na ang Bultuhang Supplier ng MCT Powder ay nagpapanatili ng buong pharmacological potency nito.
Gallery ng Compliance
Industrial Compliance Wall
Buong certificate verification para sa iyong pandaigdigang regulatory filing.
Technical Documentation Pack
Kasama ang MSDS, Batch COA, at technical data sheets.
Logistics at Supply
| Trade Parameter | Halaga |
|---|---|
| Minimum na Order (MOQ) | 1kg (Sample) / 25kg (Standard Export Carton) |
| Lead Time ng Produksyon | 3-7 business days (Depende sa batch) |
| Mga Paraan ng Pandaigdigang Shipping | Air courier, LCL, FCL, Door-to-Door |
| Standard na Packaging | High-barrier aluminum foil bags / Fiber drums |
| Kondisyon ng Imbakan | Malamig, tuyo, protektado mula sa liwanag (24 months shelf life) |
Global Supply Continuity
Pinapanatili namin ang strategic safety stock para sa aming mga long-term partner upang maibsan ang agricultural variability.